[object Object]
Где находится: левое меню → «Администрирование» → «История операций». Экран показывает движения денег по профилю.
Экран «История операций»: что здесь есть
Где находится: левое меню → «Администрирование» → «История операций». Экран показывает движения денег по профилю.
| № | Элемент | Что делает | Когда виден / недоступен |
|---|---|---|---|
| 1 | Кнопка «Предыдущий профиль» | Показывает операции предыдущего профиля. | Когда есть предыдущий профиль. |
| 2 | Выпадающий список «Профиль» | Выбирает профиль, чьи операции показаны. | Всегда. |
| 3 | Кнопка «Следующий профиль» | Показывает операции следующего профиля. | Когда есть следующий профиль. |
| 4 | Кнопка «Все операции» | Показывает пополнения и списания вместе. | Всегда. |
| 5 | Кнопка «Пополнение» | Оставляет в списке только поступления денег. | Всегда. |
| 6 | Кнопка «Списание» | Оставляет в списке только траты. | Всегда. |
| 7 | Поле ввода «Фильтр по дате» | Ограничивает список выбранными датами. | Всегда. |
Если что-то не так
Надпись «Нет операций за выбранный период» означает, что по выбранным условиям записей нет. Нажмите «Все операции» и очистите поле «Фильтр по дате».